HARGA SELALU TERUPDATE
| Kartu | Kode Produk | Harga | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| PLN PRABAYAR | P20 | 19600,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P25 | 24600,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P30 | 29600,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P50 | 50100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P75 | 75100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P100 | 100100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P125 | 125100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P150 | 150100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P200 | 200100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P250 | 250100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P500 | 500100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P750 | 750100,00 | Tersedia |
| PLN PRABAYAR | P1000 | 1000100,00 | Tersedia |
| CERIA | C5 | 5000,00 | Tersedia |
| CERIA | C10 | 9700,00 | Tersedia |
| CERIA | C20 | 19200,00 | Tersedia |
| CERIA | C50 | 47600,00 | Tersedia |
| CERIA | C100 | 95100,00 | Tersedia |
| HEPI | H5 | 4950,00 | Tersedia |
| HEPI | H10 | 9900,00 | Tersedia |
| HEPI | H25 | 24600,00 | Tersedia |
| HEPI | H50 | 48600,00 | Tersedia |
| THREE | T1 | 1200,00 | Tersedia |
| THREE | T5 | 5000,00 | Tersedia |
| THREE | T10 | 9850,00 | Tersedia |
| THREE | T20 | 19600,00 | Tersedia |
| THREE | T30 | 29350,00 | Tersedia |
| THREE | T50 | 48800,00 | Tersedia |
| THREE | T100 | 97600,00 | Tersedia |
| INDOSAT IM2 | IT25 | 25200,00 | Tersedia |
| INDOSAT IM2 | IT50 | 49350,00 | Tersedia |
| INDOSAT IM2 | IT100 | 98500,00 | Tersedia |
| ISAT JATENG | IJ5 | 5175,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| ISAT JATENG | IJ10 | 10175,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| ISAT JATENG | IJ25 | 24925,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| ISAT JATENG | IJ50 | 49225,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| ISAT JATENG | IJ100 | 98425,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| IM3 GPRS | IG5 | 5425,00 | Tersedia |
| IM3 GPRS | IG10 | 10425,00 | Tersedia |
| IM3 GPRS | IG25 | 25325,00 | Tersedia |
| IM3 SMS | IS5 | 5425,00 | Tersedia |
| IM3 SMS | IS10 | 10425,00 | Tersedia |
| IM3 SMS | IS25 | 25225,00 | Tersedia |
| IM3 | I2 | 2300,00 | Tersedia |
| IM3 | I5 | 5425,00 | Tersedia |
| IM3 | I10 | 10425,00 | Tersedia |
| IM3 | I25 | 25225,00 | Tersedia |
| IM3 | I50 | 49575,00 | Tersedia |
| IM3 | I100 | 98525,00 | Tersedia |
| FLEXI | F5 | 5050,00 | Tersedia |
| FLEXI | F10 | 9850,00 | Tersedia |
| FLEXI | F20 | 19600,00 | Tersedia |
| FLEXI | F50 | 48600,00 | Tersedia |
| FLEXI | F100 | 97600,00 | Tersedia |
| FLEXI JATENG | FJ5 | 5025,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| FLEXI JATENG | FJ10 | 9850,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| FLEXI JATENG | FJ20 | 19575,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| FLEXI JATENG | FJ50 | 48575,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| FLEXI JATENG | FJ100 | 97525,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| FREN | R10 | 10050,00 | Tersedia |
| FREN | R25 | 25150,00 | Tersedia |
| FREN | R50 | 50100,00 | Tersedia |
| FREN | R100 | 100200,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S5 | 5350,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S10 | 10300,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S15 | 15900,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S20 | 20200,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S25 | 25600,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S50 | 49600,00 | Tersedia |
| Simpati/As NASIONAL | S100 | 97600,00 | Tersedia |
| Simpati/As Jateng | SA5 | 5250,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| Simpati/As Jateng | SA10 | 10250,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| Simpati/As Jateng | SA15 | 15800,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| Simpati/As Jateng | SA20 | 20100,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| Simpati/As Jateng | SA25 | 25300,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| Simpati/As Jateng | SA50 | 49700,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| Simpati/As Jateng | SA100 | 97500,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| SMART | CM5 | 5125,00 | Tersedia |
| SMART | CM10 | 10200,00 | Tersedia |
| SMART | CM20 | 20200,00 | Tersedia |
| SMART | CM50 | 49850,00 | Tersedia |
| SMART | CM100 | 99450,00 | Tersedia |
| STARONE | O5 | 5350,00 | Tersedia |
| STARONE | O10 | 10350,00 | Tersedia |
| STARONE | O50 | 49600,00 | Tersedia |
| STARONE | O100 | 98600,00 | Tersedia |
| XL B.REGULER | XR5 | 5800,00 | Tersedia |
| XL B.REGULER | XR10 | 10800,00 | Tersedia |
| XL B.REGULER | XR25 | 25475,00 | Tersedia |
| XL B.REGULER | XR50 | 50375,00 | Tersedia |
| XL B.REGULER | XR100 | 100275,00 | Tersedia |
| XL JOGJA | XJ5 | 5550,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| XL JOGJA | XJ10 | 10450,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| XL JOGJA | XJ25 | 24950,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| XL JOGJA | XJ50 | 49750,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| XL JOGJA | XJ100 | 99250,00 | Berlaku JATENG-DIY |
| AXIS | AX1 | 1200,00 | Tersedia |
| AXIS | AX5 | 5100,00 | Tersedia |
| AXIS | AX10 | 9900,00 | Tersedia |
| AXIS | AX25 | 24500,00 | Tersedia |
| AXIS | AX50 | 48600,00 | Tersedia |
| AXIS | AX100 | 97100,00 | Tersedia |
| ESIA | E1 | 1250,00 | Tersedia |
| ESIA | E5 | 5250,00 | Tersedia |
| ESIA | E10 | 10200,00 | Tersedia |
| ESIA | E11 | 11100,00 | Tersedia |
| ESIA | E15 | 15100,00 | Tersedia |
| ESIA | E20 | 20100,00 | Tersedia |
| ESIA | E25 | 25000,00 | Tersedia |
| ESIA | E50 | 49750,00 | Tersedia |
| ESIA | E100 | 99300,00 | Tersedia |
Keterangan :
- Harga selalu terupdate dg server kami
- Tidak ada biaya tersembunyi ! Biaya SMS Reply Transaksi Gratis, Cek Saldo gratis !
- Biaya reply Cek Harga, Cek Komisi, Tambah HP, Ganti PIN HANYA Rp 100,-
- Bebas menentukan Harga Downline
- Bebas meregistrasi Downline sampai level tak terbatas
- Format transaksi silakan lihat di sini


